Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Türkiye'de Başörtüsünü Çıkaran Kadınlar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | GÜNDELİK HAYAT VE FAİLLİK PROBLEMİ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | POSTMODERN GÜNDELİK HAYATTA NORMALİN ZORBALIĞI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Meşrutiyet Dönemi Aydınlarında İslamcılık Tartışmaları | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Yapay Zekâ ile İnanç Tasvirleri: Semiyotik ve İçerik Analizi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ben Bir Başkasıdır: Kişilerarasında Kimlik İnşası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78259 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5055 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Din Sosyolojisi | 170 |
| Anahtar Kelimeler | Din Sosyolojisi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 516 . | 504 . | 548 . | 511 . | 514 . | 524 . | 96 . |
| Temel Alan | - | 218 . | 171 . | 199 . | 189 . | 195 . | 224 . | 25 . |
| Bilim Alanı | - | 39 . | 25 . | 38 . | 33 . | 32 . | 52 . | 3 . |
| Anahtar Kelime (1) | - | 33 . | 20 . | 32 . | 29 . | 29 . | 40 . | 3 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |