Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Analysis Of Financial Performance Of Companies In Bist Transportation And Storage Sector With Multi-Criteria Decision-Making Techniques | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ VE TMS-41 KAPSAMINDA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN MUHASEBE KAYITLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Türkiye’nin Uluslararası Taşımacılık Faaliyetlerinin Performansının Entropi ve EDAS Yöntemleri ile Analizi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Financial Performance Analysis of Energy Companies Using Multi-Criteria Decision-Making Techniques: An Application in the BIST Electricity, Gas and Water Sector | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ödemeler Dengesi’nde Taşımacılık Faaliyetleri Performansının CRITIC-ARAS ve WASPAS Yöntemleriyle Analizi: Türkiye Örneği | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Enron Vakası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lojistik Maliyetlerin Maliyetlemesi ve Muhasebeleştirilmesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78393 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34156 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Muhasebe | 1247 |
| Anahtar Kelimeler | Finansal Muhasebe, Mali Tablo Analizi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 577 . | 385 . | - | 584 . | 532 . | 505 . | 419 . | 330 . |
| Temel Alan | 495 . | 309 . | - | 495 . | 454 . | 420 . | 325 . | 241 . |
| Bilim Alanı | 114 . | 54 . | - | 121 . | 74 . | 95 . | 45 . | 19 . |
| Anahtar Kelime (1) | 96 . | 46 . | - | 98 . | 55 . | 73 . | 37 . | 12 . |
| Anahtar Kelime (2) | 58 . | 22 . | - | 62 . | 45 . | 39 . | 20 . | 7 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Toplam Kitap | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2026 | 18 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2026 | 19 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |