Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti-Kars İl Kültür Envanteri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ORTAÇAĞ KONUT MİMARİSİNDE ANİ ÖRNEĞİ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ortaçağ'dan Günümüze Kars ve İlçelerindeki Türk Dönemi (2019-2020 Yılı Çalışmaları) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ortaçağ’dan Günümüze Kars ve İlçelerindeki Türk Dönemi (2018 Yılı Çalışmaları) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34263 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Sanat Tarihi | 568 |
| Anahtar Kelimeler | Türk-İslam Sanatları Tarihi, Mimarlık Tarihi, Kentsel Arkeoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 575 . | 516 . | - | 577 . | 528 . | 567 . | 479 . | - |
| Temel Alan | 495 . | 435 . | - | 490 . | 454 . | 477 . | 392 . | - |
| Bilim Alanı | 87 . | 56 . | - | 84 . | 62 . | 99 . | 38 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 68 . | 44 . | - | 68 . | 55 . | 85 . | 35 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 66 . | 36 . | - | 56 . | 49 . | 73 . | 33 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 38 . | 17 . | - | 24 . | 17 . | 30 . | 11 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2025 | 8 |
|
|
2022-2025 | 3 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2025 | 10 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |