Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6261 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yeni Türk Edebiyatı | 786 |
| Anahtar Kelimeler | Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 51 . | 208 . | 156 . | 100 . | 381 . | 160 . | 511 . | - |
| Temel Alan | 15 . | 35 . | 38 . | 35 . | 105 . | 24 . | 188 . | - |
| Bilim Alanı | 6 . | 14 . | 12 . | 7 . | 42 . | 10 . | 96 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 6 . | 13 . | 12 . | 3 . | 36 . | 8 . | 83 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 21 | 13 | 18 | 21 | 7 | 12 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 19 | 7 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 19 | 7 | 11 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2024-2025 | 2 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2024-2025 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |