Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79115 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6268 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Türk Halk Bilimi | 456 |
| Anahtar Kelimeler | Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 343 . | 1 . | 157 . | 183 . | 348 . | 286 . | 310 . | - |
| Temel Alan | 87 . | 1 . | 26 . | 37 . | 82 . | 57 . | 53 . | - |
| Bilim Alanı | 24 . | 1 . | 4 . | 5 . | 20 . | 13 . | 15 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 23 . | 1 . | 3 . | 4 . | 18 . | 12 . | 13 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 132 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 131 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 131 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
-
|
2013 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |