Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | FOOL OF HOPE-HOPEFOOL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kelebek Etkisi Kadri Özayten Retrospektif Sergisi Kataloğu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DEĞİŞEN VE DÖNÜŞEN GÖRSEL İMGENİN TEMSİL GÜCÜ:SİNEMADA METAFOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GÜNÜMÜZDE TÜRK SİNEMASINDA AİLE KURUMUNUN ELE ALINIŞINA İKİ ÖRNEK: ÇOĞUNLUK VE ÇINAR AĞACI FİLMLERİ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARITY IN THE ARTS SYMPOSIUM II: CINEMA /PHOTOGRAPHY/ PLASTIC ARTS (BOOK OF PROCEEDINGS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | International Interdisciplinarity in the Arts Symposiums II: Cinema/ Photography/ Plastic Arts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BİR FİLMİN YAPIM AŞAMALARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F.M.Dostoyevski'nin Ulusal Kültürlerdeki Mirası | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5864 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Sinema | 259 |
| Anahtar Kelimeler | Film Yapım-Yönetimi, Belgesel Film, Video Tasarımı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 393 . | 538 . | - | 560 . | - | - | 488 . | - |
| Temel Alan | 41 . | 129 . | - | 124 . | - | - | 132 . | - |
| Bilim Alanı | 4 . | 34 . | - | 22 . | - | - | 20 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 3 . | 29 . | - | 17 . | - | - | 18 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 3 . | 25 . | - | 16 . | - | - | 18 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 3 . | 23 . | - | 15 . | - | - | 15 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018 - 2025 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
Olcay Uçak
|
2018 | 1 |
|
Sıdıka Benan Çelikel
|
2018 | 1 |
|
Eren Evin Kılıçkaya Boğ
|
2018 | 1 |
|
Cem Çınar
|
2018 | 1 |
|
Oktay Demirtaş
|
2018 | 1 |
|
Radife Akyıldız Ongar
|
2018 | 1 |
|
İrem Çoban
|
2018 | 1 |
|
Mine Demirtaş
|
2018 | 1 |
|
Paul Ade Sılva
-
|
2019 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |