Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Enfokrasi, Dijitalleşme ve Demokrasinin Krizi | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | İktidar Nedir? | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ötekini Kovmak, Günümüzde Toplum, Algı ve İletişim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | İlerleme | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ötekini Kovmak,Günümüzde Toplum, Algı ve İletişim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kavram Yazısı | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Çirkinin Estetiği | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zen Budizm Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Die deutsche Literatur in Epochen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fonksiyon ve Kavram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Galsang Chinag ın Eserlerinde Altay Tuvaları nın Hayatı ve Tarihi Üzerine Çeviri Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Geleneksel Türk Halk Şiirinde Doğa Çeviri Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Modern Şiirin Yapısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6219 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Dünya Dilleri ve Edebiyatları | 2476 |
| Anahtar Kelimeler | Alman Dili ve Edebiyatı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 572 . | 547 . | 626 . | 639 . | 607 . | 565 . | - | - |
| Temel Alan | 291 . | 216 . | 307 . | 337 . | 291 . | 257 . | - | - |
| Bilim Alanı | 128 . | 102 . | 138 . | 129 . | 148 . | 116 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 43 . | 39 . | 48 . | 38 . | 52 . | 43 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |