Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Domestic violence during pregnancy in an Eastern city of Turkey A field study | 23 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Views of Male University Students About Social Gender Roles An Example From East of Turkey | 18 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | The Effect of Pain and Anxiety on Sleep Quality in Hospitalized Patients in Surgical Clinics | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Psychosocial and Mental Effects of Covid-19 Pandemic on Nursing Students in Turkey: A Cross-Sectional Study | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Practices and attitudes towards blood donation in health high school students | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kars’ta Çalışan Hemşirelerin Atılganlık Düzeylerinin Geliştirilmesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Validity and reliability study of the Turkish version of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Stigma Questionnaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 54087 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 39128 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Psikiyatri Hemşireliği | 493 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 870 . | 902 . | 996 . | 853 . | 856 . | - | 836 . | - |
| Temel Alan | 870 . | 902 . | 996 . | 853 . | 856 . | - | 836 . | - |
| Bilim Alanı | 95 . | 104 . | 128 . | 90 . | 125 . | - | 117 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021 - 2025 | 13 |
|
|
2011 - 2025 | 11 |
|
|
2021 - 2025 | 11 |
|
|
2023 - 2025 | 9 |
|
|
2019 - 2022 | 7 |
|
|
2006 - 2010 | 6 |
|
Semra Erdağı Oral
|
2006 - 2022 | 6 |
|
|
2006 - 2012 | 6 |
|
|
2006 - 2012 | 5 |
|
|
2006 - 2010 | 4 |
|
|
2006 - 2010 | 4 |
|
|
2006 - 2010 | 4 |
|
|
2025 | 3 |
|
|
2019 - 2022 | 3 |
|
|
2023 - 2024 | 3 |
|
Sultan Şahin
-
|
2008 - 2011 | 3 |
|
Necla Biçer
-
|
2006 - 2008 | 3 |
|
|
2019 | 2 |
|
|
2011 - 2013 | 2 |
|
Semra Erdağı Oral
|
2006 - 2011 | 2 |
|
|
2011 - 2012 | 2 |
|
Neriman Gey
|
2011 - 2012 | 2 |
|
-
|
2011 - 2012 | 2 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
Serap Ergül
|
2024 | 1 |
|
Neriman Gay
-
|
2008 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2006-2025 | 36 |
|
|
2006-2024 | 8 |
|
|
2006-2010 | 4 |
|
|
2006-2012 | 3 |
|
|
2006-2006 | 2 |
|
|
2006-2010 | 2 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2006-2025 | 37 |
|
|
2006-2024 | 4 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |