Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı
Araştırma Alanları
Cebir ve Sayılar Teorisi
Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
294
SCI/SSCI/AHCI (64 atıf)
22%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (21 atıf)
7%
Diğer Uluslararası (145 atıf)
49%
TR Dizin (10 atıf)
3%
Uluslararası Kitap (54 atıf)
18%
Ulusal Kitap (0 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 The Fibonacci–Circulant Sequences and Their Applications 16 6 0 0 0 9 0 1 0 0
2 On The Padovan p-Numbers 14 3 0 0 1 10 0 0 0 0
3 The quaternion-Pell sequence 14 7 0 0 1 5 0 1 0 0
4 The Pell-Padovan Sequences and The Jacobsthal-Padovan Sequences in Finite Groups 12 0 0 0 0 11 1 0 0 0
5 The Pell Sequences in Finite Groups 11 4 0 0 0 6 0 1 0 0
6 On the k-Nacci Sequences in Finite Binary Polyhedral Groups 10 3 0 0 3 3 1 0 0 0
7 Pell–Padovan-circulant sequences and their applications 10 0 0 0 1 7 1 1 0 0
8 The Pell-Padovan p-Sequences and Its Applications 10 1 0 0 0 6 0 3 0 0
9 The complex-type k-Fibonacci sequences and their applications 9 3 0 0 0 4 0 2 0 0
10 The cyclic groups via the Pascal matrices and the generalized Pascal matrices 8 2 0 0 2 4 0 0 0 0
11 Complex-type Narayana sequence and its application 7 0 0 0 1 2 0 4 0 0
12 On the Adjacency-Jacobsthal numbers 6 1 0 0 0 5 0 0 0 0
13 On the connections between Pell numbers and Fibonacci p-numbers 6 1 0 0 0 5 0 0 0 0
14 The Hadamard-type k-step Fibonacci Sequences in Groups 6 1 0 0 0 2 0 3 0 0
15 The Pell Circulant Sequences and Their Applications 6 1 0 0 1 2 1 1 0 0
16 ON THE CONNECTIONS BETWEEN PADOVAN NUMBERS AND FIBONACCI p-NUMBERS 5 1 0 0 1 0 0 3 0 0
17 On The Fibonacci-Circulant p-Sequences 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0
18 On The Jacobsthal-Padovan p-Sequences in Groups 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
19 The Complex-type Cyclic-Pell Sequence and its Applications 5 1 0 0 0 0 0 4 0 0
20 k-nacci Sequences in Finite Triangle Groups 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
21 On the 2k-step Jordan-Fibonacci sequence 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0
22 On the Co-complex-type k-Fibonacci numbers 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0
23 The arrowhead-Fibonacci-Random-type sequences 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0
24 The arrowhead-Pell-random-type sequences 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0
25 The Fibonacci p-Sequences and The Padovan p-Sequences in The Extended Triangle Groups 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0
26 The Jacobsthal Sequences in Finite Groups 4 0 0 0 2 1 0 1 0 0
27 The Jacobsthal-Padovan p-Sequences and Their Applications 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
28 The k-nacci sequences and the generalized order k-Pell sequences in the semi-direct product of finite cyclic groups 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 A note on the coefficient array of a generalized Fibonacci polynomial 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
30 On The Arrowhead-Fibonacci Numbers 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
31 SOME ASPECTS OF NEYMAN TRIANGLES AND DELANNOY ARRAYS 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
32 Sylvester-Padovan-Jacobsthal-type sequences 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
33 Teoriden Uygulamaya Fizik ve Matematik Alanında Akademik Çalışmalar II 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
34 The Adjacency-Pell-Hurwitz Numbers 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
35 The Complex-type Padovan-p Sequences 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0
36 The Cyclic Groups and the Semigroups via MacWilliams andChebyshev Matrices 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
37 The Fibonacci-Padovan Sequences in Finite Groups 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
38 THE PERIODS OF THE PELL P-ORBITS OF POLYHEDRAL AND CENTRO-POLYHEDRAL GROUPS 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
39 The Recurrence Sequences via Hurwitz Matrices 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
40 A note on generalized and extended Leonardo sequences 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Applications of Pell Polynomials in Rings 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
42 On the Basic k-nacci Sequences in Finite Groups 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
43 On The Complex-Type Catalan Transform of the k-Fibonacci Numbers 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 On the Pell p-circulant sequences 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
45 Recurrence Sequences in Groups 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Rising Binomial Coefficients – Type 1: Extensions of Carlitz and Riordan 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
47 The Adjacency-Jacobsthal-Hurwitz type numbers 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
48 The Arrowhead-Pell Sequences 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
49 The complex-type Fibonacci p-Sequences 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
50 The Cyclic Groups Via Bezout Matrices 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
51 The Hadamard-type k-step Pell sequences in Finite Groups 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
52 The Jacobsthal Circulant Sequences and their Applications 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
53 The Padovan-Circulant Sequences and their Applications 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
54 The Polytopic-k-Step Fibonacci Sequences in Finite Groups 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
55 The Representation and Finite Sums of the Padovan-p Jacobsthal Numbers 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
56 A partial recurrence Fibonacci link 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
57 A very general binomial matrix 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Generalized Fibonacci numbers and Bernoulli polynomials 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
59 k-nacci Sequences in Miller’s Generalization of Polyhedral Groups 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
60 Matrix manipulations for properties of Fibonacci p-numbers and their generalizations 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
61 Matrix Manipulations for Properties of Pell p-Numbers and their Generalizations 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
62 On The Connections Between Padovan Numbers and Padovan p-Numbers 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
63 ON THE DOUBLE PELL SEQUENCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
64 On The Pell Polynomials and The Sequences in Groups 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Padovan-circulant-Hurwitz Dizilerinin m Modülüne Göre Periyotları 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
66 Review of The Fibonacci Sequences in Finite Groups 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
67 The Arrowhead-Jacobsthal Sequences 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
68 The Arrowhead-Pell-Random-Type Sequences in Finite Groups 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
69 THE COMPLEX-TYPE CYCLIC-FIBONACCI SEQUENCE AND ITS APPLICATIONS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
70 The Fibonacci Polynomials in Rings 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
71 The Generalized Order-k Lucas Sequences in Finite Groups 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
72 The generalized quaternion sequence 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
73 The Hadamard-type k-step Fibonacci sequences 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
74 The Hadamard-type k-step Pell sequences 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
75 The k-Nacci Sequences in Some Special Modular Groups 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
76 The k-step Fibonacci Sequences via Hurwitz Matrices 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
77 THE NARAYANA-JACOBSTHAL SEQUENCE AND ITS BINET FORMULAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
78 The Narayana-Pell Sequence And Its Bınet Formulas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
79 The Narayana-Pell Sequence Modulo m 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
80 The Padovan-Padovan p-Sequences Modulo m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
81 The Periods of the k-step Fibonacci and Sequences and k-step Pell Sequences in D2nXZ2i and D2nXqZ2i 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
82 The Recurrence Sequences via Polyhedral Groups 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
83 The Redheffer numbers and their applications 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 51923
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 13167
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2908
Anahtar Kelimeler Cebir ve Sayılar Teorisi
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 223 . 283 . 275 . 426 . 310 . 385 . - -
Temel Alan 145 . 172 . 163 . 254 . 175 . 222 . - -
Bilim Alanı 30 . 55 . 50 . 78 . 57 . 72 . - -
Anahtar Kelime (1) 5 . 12 . 9 . 17 . 12 . 17 . - -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 20 15 26 21 21 19 0 0
Toplam Makale 11 10 16 10 10 8 0 0
Makale (SCI) 6 4 3 0 2 0 0 0
Makale (Uluslararası) 5 6 13 10 8 8 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 2 2 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 2 2 0 0
Toplam Bildiri 9 5 10 10 9 9 0 0
Bildiri (Uluslararası) 9 5 10 10 9 9 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kafkas Üniversitesi
2017 - 2024 44
Kafkas Üniversitesi
2018 - 2024 39
Erdal Karaduman
Atatürk Üniversitesi
2009 - 2022 37
Anthony G Shannon
-
2017 - 2024 24
Yeşim Aküzüm
-
2014 - 2018 19
Özgür Erdağ
Kafkas Üniversitesi
2015 - 2019 7
Taha Doğan
-
2018 - 2020 7
Gizem Artun
-
2015 - 2019 6
Esra Kırmızı Çetinalp
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2023 - 2024 5
Nazmiye Yılmaz
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2023 - 2024 5
Sait Taş
Atatürk Üniversitesi
2010 - 2017 4
Güzel İpek
-
2018 - 2020 4
Serpil Halıcı
Pamukkale Üniversitesi
2021 - 2024 3
Yasemin Taşyurdu
Erzincan Üniversitesi
2017 - 2018 3
Zafer Adıgüzel
Kafkas Üniversitesi
2019 - 2020 3
Anthony Shannon
-
2017 3
Sakine Hulku
-
2021 - 2023 3
Engin Özkan
Marmara Üniversitesi
2024 2
İnci Gültekin
Pamukkale Üniversitesi
2016 - 2017 2
Evren Hınçal
-
2023 - 2024 2
Anthony G. Shannon
-
2022 - 2024 2
Colın Campbell
-
2011 - 2017 2
Colin Campbell
-
2010 2
Colin M Campbell
-
2014 - 2018 2
Devran Çifçi
-
2016 - 2018 2
Elahe Mehraban
-
2023 - 2024 2
Furkan Yılmaz
-
2019 - 2021 2
Gencay Sağlam
-
2013 - 2016 2
Hakan Akkuş
-
2024 2
Hasan Öztürk
-
2014 2
Merve Akdeniz
-
2015 - 2017 2
Muhammad Eshaq Rashedi
-
2022 2
Yasemin Taşyurdu
-
2016 - 2017 2
Kafkas Üniversitesi
2018 1
Elif Segah Öztaş
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2023 1
Abdulkadir Kalemci
-
2017 1
Adem Kılıçman
-
2017 1
Aküzüm Yeşim
-
2015 1
Ali Kemal Günaçtı
-
2015 1
Avci Metin
-
2015 1
Aytakın Mansımova
-
2023 1
Büşra Kefçi
-
2017 1
Deniz Çiçekci
-
2016 1
Elif Eskiyapar Saraçoğlu
-
2016 1
Gamze Özdemir
-
2024 1
Hüseyin Aydın
-
2024 1
J. Hiller
-
2021 1
Josh Hıller
-
2018 1
L. Betthauser
-
2021 1
Metin Avcı
-
2018 1
Muhammed Oymak
-
2019 1
Shannon Anthony G
-
2018 1
Şule Çürük
-
2024 1
Uğur Güngöz
-
2023 1
Yunus Serhat Vargün
-
2013 1
Zafer Adugüzel
-
2017 1