YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78957 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34392 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Makro İktisat | 1651 |
| Anahtar Kelimeler | Gelişme Ekonomisi, Büyüme, İktisat Politikaları | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 568 . | - | 613 . | 569 . | - | 567 . | 550 . | 359 . |
| Temel Alan | 496 . | - | 512 . | 486 . | - | 479 . | 453 . | 294 . |
| Bilim Alanı | 159 . | - | 154 . | 123 . | - | 169 . | 126 . | 71 . |
| Anahtar Kelime (1) | 82 . | - | 81 . | 67 . | - | 88 . | 66 . | 42 . |
| Anahtar Kelime (2) | 114 . | - | 104 . | 93 . | - | 127 . | 97 . | 56 . |
| Anahtar Kelime (3) | 73 . | - | 67 . | 52 . | - | 84 . | 59 . | 34 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018 - 2025 | 6 |
|
|
2018 - 2025 | 4 |
|
|
2018 - 2025 | 4 |
|
|
2018 | 4 |
|
|
2018 - 2022 | 3 |
|
|
2022 - 2025 | 3 |
|
|
2018 | 2 |
|
|
2022 - 2025 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Hüsnü Kapu
-
|
2018 | 1 |
|
Muhteşem Kaynak
-
|
2009 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2025 | 11 |
|
|
2021-2022 | 2 |
|
|
2009-2018 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2025 | 13 |
|
|
2009-2018 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |