Araştırma Alanları
Finansal Piyasalar ve Kurumlar Finansal Tahmin ve Modelleme Yatırımlar ve Portföy Yönetimi İşletme Finansı
Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
162
SCI/SSCI/AHCI (0 atıf)
0%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (6 atıf)
4%
Diğer Uluslararası (22 atıf)
14%
TR Dizin (79 atıf)
49%
Uluslararası Kitap (54 atıf)
33%
Ulusal Kitap (1 atıf)
1%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri 31 0 0 0 0 4 15 12 0 0
2 Küresel Finansal Krizi (2007-?) Ortaya Çıkaran Nedenler, Krizin Etkileri, Krizden Kısmi Çıkış Ve Mevcut Durum 29 0 0 0 0 3 11 14 1 0
3 İmalat Sanayi Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri: TCMB Sektör Bilançolarıyla Panel Veri Analizi (1996-2015) 23 0 0 0 3 3 12 5 0 0
4 İmalat Sanayi Sektöründe Üretim ve Banka Kredileri İlişkisi: Türkiye İçin Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi 23 0 0 0 0 4 15 4 0 0
5 Finansal Gelişmişliğin Özel Sektör Ar-Ge Harcamalarına Etkisi: Türkiye İçin Eşbütünleşme, Nedensellik, Etki-Tepki Analizleri ve Varyans Ayrıştırması (1990-2014) 13 0 0 0 0 3 5 5 0 0
6 Serbest Nakit Akışlarının Şirket Değerine Etkisi: Serbest Nakit Akış Teorisi Bağlamında BIST 100 Endeksi Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi 9 0 0 0 0 2 5 2 0 0
7 Sermaye Yapısı Teorilerinin TCMB Sektör Bilançolarıyla Test Edilmesi: İmalat Sanayi Sektörü Üzerine Bir Panel Veri Analizi (2001-2015) 8 0 0 0 1 1 4 2 0 0
8 Türkiye’de Ölçek Bazında KOBİ Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi (2006-2016) 7 0 0 0 0 1 4 2 0 0
9 Etik İkilemden Çıkışta Kişisel Değerin Rolü: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Uygulama 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0
10 Finansal Gelişmişlik ve Beşeri Sermaye Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Zaman Serileri Analizi (1971-2013) 5 0 0 0 1 1 2 1 0 0
11 İÇ ve DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLARININ AR-GE HARCAMALARINA ETKİSİ: BIST’E KOTE AR-GE YOĞUN ŞİRKETLER ÜZERİNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ (2006-2015) 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
12 Current Debates in Finance.Econometrics Volume 19 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Hisseleri Borsa İstanbul’da İşlem Gören KOBİ’lerde Finansal Performansın İçsel ve Dışsal Belirleyicileri (2009-2012) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Kapsamlı Bir Risk Yönetimi Düzenlemesi: Basel II ve KOBİ’lere Muhtemel Etkileri 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 Risk Yönetim Aracı ve Finansman Alternatifi Olarak Sendikasyon Kredileri 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 The Impact of Derivatives Use on Firm Value: Do Smaller Firms Benefit More? (Evidence from Borsa Istanbul) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79111
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 34062
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1360
Anahtar Kelimeler Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Tahmin ve Modelleme, İşletme Finansı
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı - 508 . 507 . - 588 . - - -
Temel Alan - 428 . 410 . - 518 . - - -
Bilim Alanı - 98 . 96 . - 149 . - - -
Anahtar Kelime (1) - 83 . 72 . - 119 . - - -
Anahtar Kelime (2) - 48 . 39 . - 63 . - - -
Anahtar Kelime (3) - 38 . 26 . - 54 . - - -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 0 1 3 0 1 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 1 3 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 3 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hüseyin Ali Kutlu
Kafkas Üniversitesi
2007 - 2012 6
Mehmet Güner
Erzincan Üniversitesi
2012 2
Kafkas Üniversitesi
2017 1
Bener Güngör
Atatürk Üniversitesi
2014 1