Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Prusias ad Hypium Antik Kenti Heykeltıraşlık Eserleri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | The Orpheus Mosaic of Prusias ad Hypium | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Akmonia Antik Kentinden Heykeltıraşlık Eserleri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bolu Müzesi nden Bir Grup Heykeltıraşlık Eseri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heracleia Pontica Antik Kenti'nden Heykeltıraşlık Eserleri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | İzmir Arkeoloji Müzesi Deposundan Heykeltıraşlık Eserleri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Nikomedia Antik Kenti nden Heykeltıraşlık Eserleri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Apameia Antik Kenti nden Heykeltıraşlık Eserleri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Prusias ad Hypium Akhilleus Mozaiği | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79101 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34182 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Arkeoloji | 696 |
| Anahtar Kelimeler | Yunan ve Roma Dönemi, Hellenistik Dönem, Klasik Dönem | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 481 . | - | 615 . | 639 . | 560 . | 360 . | - | - |
| Temel Alan | 402 . | - | 515 . | 555 . | 486 . | 274 . | - | - |
| Bilim Alanı | 75 . | - | 125 . | 151 . | 105 . | 23 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 47 . | - | 76 . | 85 . | 63 . | 15 . | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 33 . | - | 55 . | 62 . | 42 . | 8 . | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 22 . | - | 39 . | 44 . | 36 . | 7 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Phillip Niewöhner
-
|
2023 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023-2023 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023-2023 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |