YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51736 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13030 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kimya | 3380 |
| Anahtar Kelimeler | Elektrokimya, Spektroskopi, Analitik Kimya | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 510 . | 679 . | 708 . | - | - | 693 . | - |
| Temel Alan | - | 338 . | 471 . | 479 . | - | - | 463 . | - |
| Bilim Alanı | - | 211 . | 285 . | 310 . | - | - | 306 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 58 . | 86 . | 102 . | - | - | 97 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | 87 . | 108 . | 113 . | - | - | 114 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | 90 . | 130 . | 143 . | - | - | 144 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2002 - 2022 | 55 |
|
|
2002 - 2018 | 28 |
|
|
2002 - 2014 | 25 |
|
|
2000 - 2025 | 22 |
|
-
|
2000 - 2004 | 17 |
|
|
2005 - 2018 | 8 |
|
|
2000 - 2020 | 7 |
|
|
2004 - 2016 | 6 |
|
|
2009 - 2021 | 6 |
|
Özlem Aktaş Yokuş
|
2005 - 2008 | 5 |
|
Hacı Baykara
-
|
2004 - 2008 | 5 |
|
|
2012 - 2020 | 3 |
|
|
2008 - 2017 | 3 |
|
|
2008 | 2 |
|
|
2004 - 2005 | 2 |
|
|
2020 - 2022 | 2 |
|
|
2005 - 2014 | 2 |
|
|
2003 - 2018 | 2 |
|
|
2004 - 2005 | 2 |
|
|
2001 - 2002 | 2 |
|
-
|
2009 - 2012 | 2 |
|
Burhan Ermiş
-
|
2004 - 2005 | 2 |
|
Canan Köksal
-
|
2002 | 2 |
|
Elif Ağyel
-
|
2006 - 2008 | 2 |
|
Gül Kemer
-
|
2009 - 2011 | 2 |
|
Tolga Mutlu
-
|
2004 - 2005 | 2 |
|
Zeynep Tomruk
-
|
2009 - 2012 | 2 |
|
Abdurrahman Gürbüz
|
2014 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
Osman Kutanis
|
2021 | 1 |
|
Abdülkadir Yörük
-
|
2016 | 1 |
|
-
|
2020 | 1 |
|
-
|
2008 | 1 |
|
Atalay Demirci
-
|
2002 | 1 |
|
Babir Tağiyev
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
Betül Türkkuşu
-
|
2017 | 1 |
|
Elif Açıkkol
-
|
2012 | 1 |
|
Esra Şahinbaş
-
|
2006 | 1 |
|
Halil Ağırbaş
-
|
2009 | 1 |
|
Hanifi Gül
-
|
2009 | 1 |
|
Hatice Türköz
-
|
2016 | 1 |
|
Hava Aksu
-
|
2005 | 1 |
|
Havva Aksu
-
|
2008 | 1 |
|
-
|
2009 | 1 |
|
Ibrahim Azakli
-
|
2002 | 1 |
|
İbrahim Azaklı
-
|
2002 | 1 |
|
Karahan Sultanoğlu Melahat
-
|
2003 | 1 |
|
Mahmut Aksoy
-
|
2003 | 1 |
|
Memduh Bekar
-
|
2003 | 1 |
|
Nahsen Şahin
-
|
2009 | 1 |
|
Songül Akkuştur
-
|
2006 | 1 |
|
Tağiyev Babir
-
|
2014 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2002-2022 | 55 |
|
|
2000-2025 | 42 |
|
|
2000-2020 | 30 |
|
|
2002-2018 | 17 |
|
|
2005-2022 | 3 |
|
|
2008-2017 | 3 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2008-2008 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2000-2025 | 65 |
|
|
2000-2021 | 42 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |