Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Health‐risk behaviors and peer pressure of adolescents in the child protective services in Türkiye: A cross‐sectional study | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Effectiveness of ShotBlocker application on reducing the pain of needle-related procedures in children: A systematic review and meta-analysis | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | COVID-19 Pandemisinde Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerinin ve Bakım Davranışlarının Belirlenmesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Covid-19 Pandemisinde Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerinin ve Bakım Davranışlarının Belirlenmesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Onkolojik Sorunu Olan Çocukların Hemşirelik Bakımı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Konusundaki Bilgi Düzeyleri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 54087 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 39128 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | 512 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 857 . | - | 963 . | 938 . | 846 . | 659 . | 806 . | 162 . |
| Temel Alan | 857 . | - | 963 . | 938 . | 846 . | 659 . | 806 . | 161 . |
| Bilim Alanı | 126 . | - | 139 . | 174 . | 154 . | 85 . | 150 . | 17 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023 - 2025 | 12 |
|
|
2018 - 2024 | 7 |
|
|
2023 - 2025 | 5 |
|
|
2021 - 2025 | 4 |
|
|
2021 - 2023 | 3 |
|
|
2022 - 2024 | 2 |
|
-
|
2023 - 2025 | 2 |
|
|
2023 | 2 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023-2025 | 12 |
|
|
2023-2025 | 7 |
|
|
2018-2024 | 7 |
|
|
2021-2025 | 6 |
|
|
2018-2018 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2025 | 26 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |