img

RAPORLAR

Cinsiyetlere Göre Öğretim Elemanı Sayısı
Akademik Birime Göre
Öğretim Elemanı Cinsiyete Göre
Cinsiyetlere Göre Öğretim Elemanı Sayısı
SıraAkademik BirimErkekKadınBelirtilmemişToplam
1 Fen-Edebiyat Fakültesi 87 46 1 134
2 Veteriner Fakültesi 70 36 0 106
3 Dede Korkut Eğitim Fakültesi 47 39 0 86
4 Tıp Fakültesi 58 24 0 82
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 49 23 0 72
6 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 44 14 0 58
7 Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 34 0 37
8 İlahiyat Fakültesi 21 9 0 30
9 Diş Hekimliği Fakültesi 5 14 0 19
10 Güzel Sanatlar Fakültesi 8 9 0 17
11 Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi 12 1 0 13
12 Sarıkamış Turizm Fakültesi 4 5 0 9
13 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 16 15 0 31
14 Sarıkamış Meslek Yüksekokulu 13 10 0 23
15 Kağızman Meslek Yüksekokulu 14 6 0 20
16 Kars Meslek Yüksekokulu 10 8 0 18
17 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 13 5 0 18
18 Rektörlük 11 6 0 17
19 Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 9 4 0 13
20 Yabancı Diller Yüksekokulu 8 4 0 12
21 Susuz Meslek Yüksekokulu 6 3 0 9
22 Devlet Konservatuarı 5 3 0 8
23 Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2 2 0 4
24 Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 2 2 0 4
25 Adalet Meslek Yüksekokulu 0 2 0 2
25 Kayıt 517 324 1 842
Talent Yazılım
UNIS: Akademik Veri Yönetim Sistemi
Talentsoft Yazılım