RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Sivil Savunma Uzmanlığı 54 8 0 62
2 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 39 3 0 42
3 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) 6 14 0 20
4 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 6 9 0 15
5 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 5 0 13
6 Personel Daire Başkanlığı 5 8 0 13
7 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 8 3 0 11
8 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 6 3 0 9
9 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 3 4 0 7
10 Güzel Sanatlar Fakültesi 6 1 0 7
11 Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 1 0 7
12 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4 2 0 6
13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 5 0 6
14 Sarıkamış Meslek Yüksekokulu 5 1 0 6
15 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 5 1 0 6
16 Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi 5 1 0 6
17 Kars Meslek Yüksekokulu 4 1 0 5
18 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2 3 0 5
19 Hukuk Müşavirliği 3 2 0 5
20 Yabancı Diller Yüksekokulu 2 3 0 5
21 Diş Hekimliği Fakültesi 3 2 0 5
22 Tıp Fakültesi 4 0 0 4
23 Veteriner Fakültesi 2 2 0 4
24 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 2 0 4
25 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 3 1 0 4
26 Sarıkamış Turizm Fakültesi 3 0 0 3
27 Dr. Hüseyin Aytemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi) 3 0 0 3
28 Fen Edebiyat Fakültesi 2 1 0 3
29 Susuz Meslek Yüksekokulu 2 1 0 3
30 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 1 0 3
31 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 1 2 0 3
32 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 1 0 3
33 İlahiyat Fakültesi 0 3 0 3
34 Kağızman Meslek Yüksekokulu 3 0 0 3
35 Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2 0 0 2
36 Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 1 0 2
37 Fen Bilimleri Enstitüsü 0 2 0 2
38 Dede Korkut Eğitim Fakültesi 2 0 0 2
39 Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 2 0 2
40 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 1 0 2
41 Devlet Konservatuarı 2 0 0 2
42 Genel Sekreterlik 2 0 0 2
43 Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 0 1 0 1
44 Kurumsal İletişim Koordinartörlüğü 1 0 0 1
45 Adalet Meslek Yüksekokulu 1 0 0 1
46 Ösym 1 0 0 1
47 Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 1 0 0 1
48 Dış İlişkiler Birim Başkanlığı 0 1 0 1
49 Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
50 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
50 Kayıt 224 104 0 328