RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Sivil Savunma Uzmanlığı 54 7 0 61
2 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 40 3 0 43
3 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) 6 15 0 21
4 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 6 9 0 15
5 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 5 0 13
6 Personel Daire Başkanlığı 3 9 0 12
7 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 8 3 0 11
8 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 6 3 0 9
9 Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 1 0 7
10 Güzel Sanatlar Fakültesi 6 1 0 7
11 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 3 4 0 7
12 Sarıkamış Meslek Yüksekokulu 5 1 0 6
13 Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi 5 1 0 6
14 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 5 1 0 6
15 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4 2 0 6
16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 5 0 6
17 Hukuk Müşavirliği 3 2 0 5
18 Diş Hekimliği Fakültesi 4 1 0 5
19 Kars Meslek Yüksekokulu 4 1 0 5
20 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2 3 0 5
21 Yabancı Diller Yüksekokulu 2 3 0 5
22 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 3 1 0 4
23 Fen Edebiyat Fakültesi 2 2 0 4
24 Tıp Fakültesi 4 0 0 4
25 Veteriner Fakültesi 2 2 0 4
26 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 2 0 4
27 İlahiyat Fakültesi 0 3 0 3
28 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 1 0 3
29 Kağızman Meslek Yüksekokulu 3 0 0 3
30 Sarıkamış Turizm Fakültesi 3 0 0 3
31 Susuz Meslek Yüksekokulu 2 1 0 3
32 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi) 3 0 0 3
33 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 1 0 3
34 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 1 2 0 3
35 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 1 0 2
36 Devlet Konservatuarı 2 0 0 2
37 Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 2 0 2
38 Genel Sekreterlik 2 0 0 2
39 Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2 0 0 2
40 Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 1 0 2
41 Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 2 0 0 2
42 Fen Bilimleri Enstitüsü 0 2 0 2
43 Dede Korkut Eğitim Fakültesi 2 0 0 2
44 Dış İlişkiler Birim Başkanlığı 0 1 0 1
45 Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
46 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
47 Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 0 1 0 1
48 Adalet Meslek Yüksekokulu 1 0 0 1
49 Kurumsal İletişim Koordinartörlüğü 1 0 0 1
50 Ösym 1 0 0 1
50 Kayıt 225 105 0 330