RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Fen Edebiyat Fakültesi 86 51 0 137
2 Tıp Fakültesi 77 43 0 120
3 Veteriner Fakültesi 77 43 0 120
4 Dede Korkut Eğitim Fakültesi 51 44 0 95
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 51 31 0 82
6 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 47 18 0 65
7 Sivil Savunma Uzmanlığı 54 7 0 61
8 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 40 3 0 43
9 Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 34 0 43
10 İlahiyat Fakültesi 28 14 0 42
11 Diş Hekimliği Fakültesi 16 21 0 37
12 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 17 15 0 32
13 Sarıkamış Meslek Yüksekokulu 19 12 0 31
14 Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi 22 2 0 24
15 Kars Meslek Yüksekokulu 14 10 0 24
16 Güzel Sanatlar Fakültesi 13 11 0 24
17 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 15 7 0 22
18 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) 6 15 0 21
19 Kağızman Meslek Yüksekokulu 16 5 0 21
20 Rektörlük 10 9 0 19
21 Yabancı Diller Yüksekokulu 10 7 1 18
22 Devlet Konservatuarı 14 4 0 18
23 Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 12 5 0 17
24 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 6 9 0 15
25 Sarıkamış Turizm Fakültesi 7 6 0 13
26 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 5 0 13
27 Susuz Meslek Yüksekokulu 8 4 0 12
28 Personel Daire Başkanlığı 3 9 0 12
29 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 8 3 0 11
30 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 6 3 0 9
31 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 3 4 0 7
32 Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 2 0 6
33 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 5 1 0 6
34 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4 2 0 6
35 Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 4 2 0 6
36 Hukuk Müşavirliği 3 2 0 5
37 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 3 1 0 4
38 Adalet Meslek Yüksekokulu 1 2 0 3
39 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi) 3 0 0 3
40 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 1 0 3
41 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 1 2 0 3
42 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 1 0 3
43 Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 2 0 2
44 Genel Sekreterlik 2 0 0 2
45 Fen Bilimleri Enstitüsü 0 2 0 2
46 Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
47 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
48 Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 0 1 0 1
49 Kurumsal İletişim Koordinartörlüğü 1 0 0 1
50 Ösym 1 0 0 1
51 Dış İlişkiler Birim Başkanlığı 0 1 0 1
51 Kayıt 789 478 1 1.268