RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) 167 161 0 328
2 Üniversite Hastane Başmüdürlüğü 81 102 0 183
3 Tıp Fakültesi 107 69 0 176
4 Fen Edebiyat Fakültesi 98 53 0 151
5 Veteriner Fakültesi 99 46 0 145
6 Dede Korkut Eğitim Fakültesi 63 47 0 110
7 Sivil Savunma Uzmanlığı 89 13 0 102
8 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 90 4 0 94
9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 53 33 0 86
10 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 50 21 0 71
11 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 42 29 0 71
12 İlahiyat Fakültesi 33 20 0 53
13 Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 35 0 47
14 Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi 39 3 0 42
15 İsmail Aytemiz Diş Hekimliği Fakültesi 16 25 0 41
16 Kağızman Meslek Yüksekokulu 31 7 0 38
17 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 19 17 0 36
18 Sarıkamış Meslek Yüksekokulu 19 12 0 31
19 Devlet Konservatuarı 19 9 0 28
20 Kars Meslek Yüksekokulu 17 10 0 27
21 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 18 9 0 27
22 Güzel Sanatlar Fakültesi 14 11 0 25
23 Dr. Hüseyin Aytemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi) 14 10 0 24
24 Rektörlük 12 10 0 22
25 Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 15 6 0 21
26 Yabancı Diller Yüksekokulu 10 7 1 18
27 Personel Daire Başkanlığı 5 11 0 16
28 Sarıkamış Turizm Fakültesi 8 6 0 14
29 Susuz Meslek Yüksekokulu 8 6 0 14
30 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 10 3 0 13
31 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 9 4 0 13
32 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 5 0 13
33 Genel Sekreterlik 6 5 0 11
34 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 4 7 0 11
35 Prof.Dr.Nihat Bayşu Konukevi İşletme Müdürlüğü 5 5 0 10
36 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 6 1 0 7
37 Diş Hekimliği Fakültesi 3 3 0 6
38 Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 2 0 6
39 Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 4 2 0 6
40 Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 4 2 0 6
41 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2 3 0 5
42 Hukuk Müşavirliği 3 2 0 5
43 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 3 1 0 4
44 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 2 0 4
45 Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 3 0 4
46 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 2 0 3
47 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 2 0 3
48 Adalet Meslek Yüksekokulu 1 2 0 3
49 Fen Bilimleri Enstitüsü 1 2 0 3
50 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 1 0 3
51 Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 1 0 2
52 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 1 0 2
53 Kurumsal İletişim Koordinartörlüğü 2 0 0 2
54 Ösym 2 0 0 2
55 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
56 Ebu'l Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
57 Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
58 İç Denetim Birimi 1 0 0 1
59 Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
60 Dış İlişkiler Birim Başkanlığı 0 1 0 1
61 Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
61 Kayıt 1.339 855 1 2.195