img
img

RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Sivil Savunma Uzmanlığı 53 8 0 61
2 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 41 3 0 44
3 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) 6 14 0 20
4 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 8 4 0 12
5 Personel Daire Başkanlığı 3 8 0 11
6 Üniversite Hastane Başmüdürlüğü 6 4 0 10
7 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 7 3 0 10
8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6 4 0 10
9 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 5 5 0 10
10 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 3 4 0 7
11 Sarıkamış Meslek Yüksekokulu 5 1 0 6
12 Güzel Sanatlar Fakültesi 5 1 0 6
13 Yabancı Diller Yüksekokulu 2 4 0 6
14 Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 1 0 6
15 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 5 1 0 6
16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 5 0 6
17 Diş Hekimliği Fakültesi 4 1 0 5
18 Tıp Fakültesi 4 0 0 4
19 Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi 4 0 0 4
20 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 2 0 4
21 Veteriner Fakültesi 2 2 0 4
22 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 3 1 0 4
23 İlahiyat Fakültesi 0 3 0 3
24 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1 2 0 3
25 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 1 2 0 3
26 Kağızman Meslek Yüksekokulu 3 0 0 3
27 Sarıkamış Turizm Fakültesi 3 0 0 3
28 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 1 0 3
29 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 1 0 3
30 Hukuk Müşavirliği 2 1 0 3
31 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi) 2 0 0 2
32 Fen Edebiyat Fakültesi 1 1 0 2
33 Kars Meslek Yüksekokulu 1 1 0 2
34 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 1 0 2
35 Dede Korkut Eğitim Fakültesi 2 0 0 2
36 Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 2 0 0 2
37 Devlet Konservatuarı 2 0 0 2
38 Susuz Meslek Yüksekokulu 1 1 0 2
39 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
40 Fen Bilimleri Enstitüsü 0 1 0 1
41 Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1 0 0 1
42 Ösym 1 0 0 1
43 Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
44 Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 0 0 1
45 Kurumsal İletişim Koordinartörlüğü 1 0 0 1
46 Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 0 1 0 1
47 Dış İlişkiler Birim Başkanlığı 0 1 0 1
48 Adalet Meslek Yüksekokulu 1 0 0 1
48 Kayıt 211 95 0 306