img
img

RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Fen Edebiyat Fakültesi 87 48 1 136
2 Veteriner Fakültesi 71 38 0 109
3 Dede Korkut Eğitim Fakültesi 48 40 0 88
4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 52 30 0 82
5 Tıp Fakültesi 58 22 0 80
6 Sivil Savunma Uzmanlığı 53 8 0 61
7 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 44 16 0 60
8 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 40 3 0 43
9 Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 33 0 41
10 İlahiyat Fakültesi 22 12 0 34
11 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 17 15 0 32
12 Diş Hekimliği Fakültesi 13 19 0 32
13 Sarıkamış Meslek Yüksekokulu 18 11 0 29
14 Kağızman Meslek Yüksekokulu 17 6 0 23
15 Güzel Sanatlar Fakültesi 12 10 0 22
16 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 14 7 0 21
17 Kars Meslek Yüksekokulu 11 9 0 20
18 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) 6 14 0 20
19 Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi 17 2 0 19
20 Yabancı Diller Yüksekokulu 10 7 0 17
21 Rektörlük 11 5 0 16
22 Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 10 4 0 14
23 Personel Daire Başkanlığı 3 10 0 13
24 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 8 4 0 12
25 Sarıkamış Turizm Fakültesi 7 4 0 11
26 Susuz Meslek Yüksekokulu 7 4 0 11
27 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 6 4 0 10
28 Devlet Konservatuarı 7 3 0 10
29 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6 4 0 10
30 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 7 3 0 10
31 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 5 4 0 9
32 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 3 4 0 7
33 Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 4 2 0 6
34 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 5 1 0 6
35 Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 2 0 5
36 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 3 1 0 4
37 Hukuk Müşavirliği 2 1 0 3
38 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 1 0 3
39 Adalet Meslek Yüksekokulu 1 2 0 3
40 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 1 2 0 3
41 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 1 0 2
42 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi) 2 0 0 2
43 Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
44 Dış İlişkiler Birim Başkanlığı 0 1 0 1
45 Kurumsal İletişim Koordinartörlüğü 1 0 0 1
46 Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
47 Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 0 1 0 1
48 Fen Bilimleri Enstitüsü 0 1 0 1
49 Ösym 1 0 0 1
50 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 1 0 1
50 Kayıt 724 422 1 1.147