Web of Science Yayınları (Makale) | ||||
Yıl | SCI-Exp.+A&HCI | SCI-Exp | SSCI | AHCI |
2021 | 374 | 359 | 15 | 0 |
2022 | 469 | 446 | 23 | 0 |
2023 | 568 | 532 | 31 | 4 |
2024 | 558 | 510 | 41 | 1 |
2025 | 31 | 28 | 3 | 0 |
Bilimsel Araştırma Projeleri | |||
Proje Türü | Desteklenen Toplam Proje Sayısı | Tamamlanan Proje Sayısı | 2025 Yılına Devreden Proje Sayısı |
Tübitak | 2 | 0 | 36 |
Kalkınma Bakanlığı | 0 | 0 | 3 |
Santez | 0 | 0 | 1 |
Avrupa Birliği | 0 | 0 | 5 |
BAP | 3 | 9 | 200 |
Diğer | 1 | 0 | 23 |
Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayıları | ||||
Birimler | Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı | Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı | Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı | Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı |
Veteriner Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri | ||||
Yayın Türü | 2024 Yılı | 2025 Yılı | Değişim (%) | |
SCI, SSCI, AHCI | 481 | 25 | -94.80% | |
SCI, SSCI ve AHCI Dışındaki endeks ve özler (ESCI, Scopus, MLA, TR Dizin) tarafından taranan dergilerde yayınlana teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler | 438 | 12 | -97.26% | |
Diğer hakemli dergiler | Ulusal | 29 | 1 | -96.55% |
Uluslararası | 192 | 3 | -98.44 % | |
Toplam | 221 | 4 | -98.19% | |
Bildiler ya da özetlerin yer aldığı kitap | Ulusal | 70 | 0 | -100.00% |
Uluslararası | 724 | 4 | -99.45% | |
Toplam | 794 | 4 | -99.5% | |
Kitap | Ulusal | 51 | 1 | -98.04% |
Uluslararası | 524 | 7 | -98.66% | |
Toplam | 575 | 8 | -98.61% | |
Tezler | Ulusal | 344 | 10 | -97.09% |
Uluslararası | ||||
Toplam | 344 | 10 | -97.09% | |
Kitap Çeviri | Ulusal | 13 | 1 | -92.31% |
Uluslararası | ||||
Toplam | 13 | 1 | -92.31% |
Akademik Personelin 2025 Yılında Aldığı Ödüller (Yayın Teşvik ödülleri hariç) | |||
No | Nitelik | Kişi | Ödül Adı |
Bu tabloda 2025 yılı için veri bulunmamaktadır |