| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Springer Science and Business Media LLC (Q3) | ||
| Dergi ISSN | 1735-207X Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 02-2022 |
| Kabul Tarihi | 09-09-2021 | Yayınlanma Tarihi | 02-10-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 19 / 0 / 1015–1038 | DOI | 10.1007/s13738-021-02401-x |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1007/s13738-021-02401-x | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Fen Bilimleri ve Matematik
|
||
| Dergi Adı | Journal of the Iranian Chemical Society |
| Kısa Adı | J IRAN CHEM SOC |
| Yayıncı | SPRINGER |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1735-207X |
| E-ISSN | 1735-2428 |
| Wos Quartile | Q3 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY |
| Scopus Kategoriler | CHEMISTRY (MISCELLANEOUS) |