| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | LIVESTOCK SCIENCE (Q1) | ||
| Dergi ISSN | 1871-1413 Dergi Bilgileri (2019) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 05-2019 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-05-2019 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 223 / 0 / 164–171 | DOI | 10.1016/j.livsci.2019.03.015 |
| Makale Linki | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141319301179?via3Dihub | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Veteriner Zootekni
|
||
| Dergi Adı | Livestock Science |
| Kısa Adı | LIVEST SCI |
| Yayıncı | ELSEVIER |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1871-1413 |
| E-ISSN | 1878-0490 |
| Wos Quartile | Q1 |
| Scopus Quartile | Q1 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE |
| Scopus Kategoriler | ANIMAL SCIENCE AND ZOOLOGY | VETERINARY (MISCELLANEOUS) |