| Makale Türü | Diğer (Teknik, not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap krıtiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri) |
| Makale Alt Türü | SCOPUS dergilerinde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale |
| Dergi Adı | Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress |
| Dergi ISSN | 2149-7222 Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scopus |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 05-2016 |
| Cilt No | 8 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 544 / 544 |
| Makale Linki | http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/cmfrr/article/view/6053/4590 |
| Özet |
| The aim of this study was to determine the effects of the use of Controlled Internal Drug Release (CIDR) on paraoxonase activities (PON) and total sialic acid (TSA) levels in Abasian goats. In this study, 30 Abasian goats, aged 2-4 years, were synchronized in breeding season. The CIDR device (Eazi-Breed CIDR®) was used for a period of 11 days. Two... |
| Anahtar Kelimeler |
| Dergi Adı | Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress |
| Yayıncı | Suleyman Demirel University |
| Açık Erişim | Hayır |
| E-ISSN | 2149-7222 |
| CiteScore | 1,0 |
| SJR | 0,141 |
| SNIP | 0,445 |