| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Annual Research & Review in Biology | ||
| Dergi ISSN | 2347-565X | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Google scholar | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2015 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 7 / 5 / 329–335 | DOI | 10.9734/ARRB/2015/19327 |
| Makale Linki | https://www.researchgate.net/profile/Inan-Kaya/publication/281913221_The_Effect_of_Ellagic_Acid_and_Sodium_Fluoride_Intake_on_Total_Sialic_Acid_Levels_and_Total_OxidantAntioxidant_Status_in_Mouse_Testicular_Tissue/links/5628c45a08ae04c2aeaeb632/The-E | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Biyoloji
|
||