| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Aging Male (Q3) | ||
| Dergi ISSN | 1368-5538 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 11-2020 |
| Kabul Tarihi | 25-10-2018 | Yayınlanma Tarihi | 21-11-2018 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 23 / 5 / 538–543 | DOI | 10.1080/13685538.2018.1541979 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1080/13685538.2018.1541979 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Üroloji
|
||
| Özet |
| ObjectiveTo compare the efficacy of statins and ɑ blockers drug therapies for benign prostatic hyperplasia (BPH) in patients with metabolic syndrome (MetS). |
| Anahtar Kelimeler |
| Benign prostatic hyperplasia | metabolic syndrome | statin | ɑ-adrenoceptor antagonist |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 10 |
| Scopus | 11 |
| Google Scholar | 14 |
| Dergi Adı | Aging Male |
| Yayıncı | Taylor and Francis Ltd. |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1368-5538 |
| E-ISSN | 1473-0790 |
| CiteScore | 7,3 |
| SJR | 0,623 |
| SNIP | 0,960 |