| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Industrial Crops and Products (Q1) | ||
| Dergi ISSN | 0926-6690 Dergi Bilgileri (2016) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 05-2016 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-05-2016 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 83 / 0 / 515–521 | DOI | 10.1016/j.indcrop.2015.12.076 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.12.076 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Enerji
|
||
| Dergi Adı | INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS |
| Kısa Adı | IND CROP PROD |
| Yayıncı | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 0926-6690 |
| E-ISSN | 1872-633X |
| Wos Quartile | Q1 |
| Scopus Quartile | Q1 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | AGRICULTURAL ENGINEERING | AGRONOMY |
| Scopus Kategoriler | AGRONOMY AND CROP SCIENCE |