Yazarlar (7) |
![]() Kafkas Üniversitesi, Türkiye |
![]() Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye |
![]() Kafkas Üniversitesi, Türkiye |
![]() Kafkas Üniversitesi, Türkiye |
![]() Kafkas Üniversitesi, Türkiye |
![]() Kafkas Üniversitesi, Türkiye |
![]() Kafkas Üniversitesi, Türkiye |
Makale Türü | Özgün Makale |
Makale Alt Türü | Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale |
Dergi Adı | Turkiye Klinikleri J Vet Sci |
Dergi ISSN | 1309-6907 |
Dergi Tarandığı Indeksler | Turkiye Citation Indeks, Turkiye Klinikleri Medical Database |
Makale Dili | Türkçe |
Basım Tarihi | 12-2016 |
Cilt No | 7 |
Sayı | 2 |
Sayfalar | 45 / 50 |
Doi Numarası | 10.5336/vetsci.2016-54061 |
Makale Linki | http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-scanning-electron-microscopic-comparison-of-different-poultry-species-eggshells-76890.html |
Atıf Sayıları |