| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 1309-4289 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | EBSCOHost, Google Scholar, Index Copernicus, Ceeol, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 03-2015 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 6 / 9 / 149–168 | DOI | – |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/180207 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
|
||
| Özet |
| this study is to discuss the factors that affect share prices in both micro- and macro-economic point of view using dynamic panel data analysis.In this study, quarterly balance sheets and income statements of manufacturing firms, which were publicly traded in Borsa Istanbul between 2005 and 2011 and which displayed continuity, were used to measure... |
| Anahtar Kelimeler |