| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | ANIMALS (Q1) | ||
| Dergi ISSN | 2076-2615 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 02-2024 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 14 / 3 / – | DOI | 10.3390/ani14030385 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.3390/ani14030385 | ||
| Özet |
| Anahtar Kelimeler |
| FeLV | antigenic prevalence | T & uuml;rkiye |
| Dergi Adı | Animals |
| Yayıncı | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2076-2615 |
| E-ISSN | 2076-2615 |
| CiteScore | 5,2 |
| SJR | 0,733 |
| SNIP | 1,085 |