| Makale Türü | Özgün Makale (ESCI dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Physica B Condensed Matter | ||
| Dergi ISSN | 0921-4526 Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Exp, SCOPUS, Curation, Current Contents Physical Chemical & Earth Sciences, Essential Science Indicators, Pdf2xml, Pdf2xml, Reference Master, Sophia | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 11-2011 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 406 / 21 / 4007–4013 | DOI | 10.1016/j.physb.2011.07.010 |
| Makale Linki | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-80052845466&partnerID=MN8TOARS | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Optik, Fotonik, Fiber Optik
|
||
| Özet |
| Effects of WO |
| Anahtar Kelimeler |
| JuddOfelt parameters | Oscillator strengths | Radiative properties | Tellurite glasses |
| Atıf Sayıları | |
| Scopus | 16 |
| Dergi Adı | PHYSICA B-CONDENSED MATTER |
| Yayıncı | Elsevier B.V. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0921-4526 |
| E-ISSN | 1873-2135 |
| CiteScore | 5,0 |
| SJR | 0,506 |
| SNIP | 0,862 |