| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | ESIC Market | ||
| Dergi ISSN | 0212-1867 Dergi Bilgileri (2024) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 10-2024 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 55 / 3 / – | DOI | 10.7200/esicm.55.371 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.7200/esicm.55.371 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Tüketici Davranışları
|
||
| Özet |
| Objective: This study discusses value congruence (person-organization fit) and voice behaviors, which are frequently discussed in the field of organizational behavior, in the context of marketing. The study aims to examine the effect of customer-company fit (CC fit) on customer voice behavior as well as the role that customer commitment plays in th... |
| Anahtar Kelimeler |
| Dergi Adı | ESIC Market |
| Kısa Adı | ESIC MARK |
| Yayıncı | ESCUELA SUPERIOR GESTION COMERCIAL & MARKETING |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0212-1867 |
| E-ISSN | 1989-3574 |
| Wos Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI |
| WoS Kategoriler | BUSINESS |
| Scopus Kategoriler |