Yazarlar |
Deniz ÖZYAKIŞIR
Kafkas Üniversitesi, Türkiye |
Serkan Şayan
Türkiye |
Özet |
Bu çalışmada Kafkas Üniversitesinin Kars ekonomisine sağladığı sosyoekonomik etkiler analiz edilmektedir. Bu kapsamda Kafkas Üniversitesi öğrencileriyle yapılan anketlere göre bir öğrencinin bir aylık harcamasının 600,19 TL, kayıtlı 16044 öğrenci hesaba katıldığında bu rakamın aylık9.629.448 TL olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin Kars'ta sekiz ay bulundukları varsayılırsa; yıllık toplam ekonomik katkının 77.235.587 TL olduğu görülmektedir. Bu rakamlar, üniversitenin Kars ekonomisine sağladığı katkıyı ortaya koyması açısından önemlidir. |
Anahtar Kelimeler |
Makale Türü | Diğer (Teknik, not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap krıtiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri) |
Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale |
Dergi Adı | Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi |
Dergi ISSN | 1307-5500 |
Dergi Tarandığı Indeksler | TÜBİTAK-ULAKBİM |
Makale Dili | Türkçe |
Basım Tarihi | 12-2016 |
Cilt No | 1 |
Sayfalar | 197 / 219 |
Doi Numarası | DOI:10.9775/kausbed.2016.040 |
Makale Linki | http://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/19/11.pdf |
Atıf Sayıları | |
TRDizin | 5 |
Google Scholar | 7 |