| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 1212-1800 Dergi Bilgileri (2024) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2024 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 42 / 4 / 251–262 | DOI | 10.17221/56/2024-CJFS |
| Makale Linki | https://cjfs.agriculturejournals.cz/artkey/cjf-202404-0005_effect-of-rosemary-and-clove-essential-oils-on-lipid-oxidation-microbial-sensorial-properties-and-storage-sta.php | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Veteriner Biyokimyası
|
||
| Dergi Adı | CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES |
| Kısa Adı | CZECH J FOOD SCI |
| Yayıncı | CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1212-1800 |
| E-ISSN | 1805-9317 |
| Wos Quartile | Q4 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY |
| Scopus Kategoriler | FOOD SCIENCE |