| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | ENERGY SOURCES (Q3) | ||
| Dergi ISSN | 0090-8312 Dergi Bilgileri (1997) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 10-1997 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-10-1997 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 19 / 8 / 765–770 | DOI | 10.1080/00908319708908888 |
| Makale Linki | http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00908319708908888 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Analitik Kimya
|
||
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 123 |
| Dergi Adı | ENERGY SOURCES |
| Kısa Adı | ENERG SOURCE |
| Yayıncı | TAYLOR & FRANCIS |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0090-8312 |
| Wos Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE |
| WoS Kategoriler | ENERGY & FUELS | ENGINEERING, CHEMICAL |
| Scopus Kategoriler |