| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | ENERGY SOURCES (Q3) | ||
| Dergi ISSN | 0090-8312 Dergi Bilgileri (2000) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 08-2000 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-08-2000 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 22 / 7 / 631–639 | DOI | 10.1080/00908310050045582 |
| Makale Linki | http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00908310050045582 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Analitik Kimya
|
||
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 32 |
| Dergi Adı | ENERGY SOURCES |
| Kısa Adı | ENERG SOURCE |
| Yayıncı | TAYLOR & FRANCIS INC |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0090-8312 |
| E-ISSN | 1521-0510 |
| Wos Quartile | Q3 |
| Scopus Quartile | Q1 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | ENERGY & FUELS | ENGINEERING, CHEMICAL |
| Scopus Kategoriler | CHEMICAL ENGINEERING (MISCELLANEOUS) | ENERGY ENGINEERING AND POWER TECHNOLOGY | FUEL TECHNOLOGY |