| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 2458-9268 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | DOAJ, Index Copernicus, CiteFactor, Google Scholar, Science Library Index, International Institute of Organized Research, Researchbib, SciLit, SJIFactor, COSMOS IF | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 06-2018 |
| Kabul Tarihi | 03-04-2018 | Yayınlanma Tarihi | 30-06-2018 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 3 / 1 / 17–23 | DOI | 10.24880/maeuvfd.393161 |
| Makale Linki | http://dergipark.gov.tr/doi/10.24880/maeuvfd.393161 | ||
| Özet |
| Bu çalışma Kasım-Aralık 2015 tarihleri arasında Kars ilinde yetiştirilen kazlar üzerinde yürütülmüş ve bu kazlarda Toxoplasma gondii enfeksiyonlarını seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, toplam 400 kazın kanat altı venasından kan alınarak 4000 rpm’de on dakika süreyle santrifüj edilerek serumlar elde edilmiştir. Serum örnekleri anti-Toxoplasma gondii antikorlarının tespiti için ticari bir Lateks Aglütinasyon Test (LAT) kiti ile incelenmiş ve bir tanesi (%0,25) seropozitif bulunmuştur. Sonuç olarak bu çalışma ile Kars yöresinde kazlarda ilk kez Toxoplasma gondii enfeksiyonunun varlığı tespit edilmiştir. |
| Anahtar Kelimeler |