| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online | ||
| Dergi ISSN | 1600-5368 Dergi Bilgileri (2012) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scopus | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2012 |
| Kabul Tarihi | 25-06-2012 | Yayınlanma Tarihi | 30-06-2012 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 68 / 7 / – | DOI | 10.1107/S1600536812028814 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.1107/s1600536812028814 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Anorganik Kimya
|
||
| Özet |
| In the title complex, [Cu(C |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 1 |
| Scopus | 2 |
| Dergi Adı | ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E: STRUCTURE REPORTS ONLINE |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | International Union of Crystallography |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1600-5368 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | CHEMISTRY (MISCELLANEOUS) | MATERIALS SCIENCE (MISCELLANEOUS) | CONDENSED MATTER PHYSICS |