Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78259 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6202 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 266 |
| Anahtar Kelimeler | Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 436 . | 250 . | 519 . | 578 . | 411 . | 372 . | 449 . | 161 . |
| Temel Alan | 170 . | 48 . | 219 . | 277 . | 125 . | 95 . | 133 . | 51 . |
| Bilim Alanı | 39 . | 5 . | 52 . | 56 . | 29 . | 16 . | 33 . | 15 . |
| Anahtar Kelime (1) | 25 . | 5 . | 33 . | 36 . | 18 . | 12 . | 19 . | 12 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 10 | 8 | 8 | 3 | 10 | 12 | 5 | 1 |
| Toplam Makale | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 |
| Bildiri (Uluslararası) | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2024 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |