Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Konya Gevale Kalesi Kazılarında Bulunan Taş Gülleler (2013–2016) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Ani’nin Dağ Keçisi Figürlü Sırsız Seramikleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 2019-2020 Yılı Yüzey Araştırmaları | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 37. Araştırma Sonuçları Toplantısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 38. Araştırma Sonuçları Toplantısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | KARAMAN ARAŞTIRMALARI - I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Manisa’nın Salihli İlçesi, Poyraz Köyü Mezarlığında Bulunan Osmanlı Dönemi Mezar Taşları | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ortaçağ’dan Günümüze Kars ve İlçelerindeki Türk Dönemi (2018 Yılı Çalışmaları) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Sanat Tarihi | 563 |
| Anahtar Kelimeler | Türk-İslam Sanatları Tarihi, Mimarlık Tarihi, Mimarlıkta Estetik | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 463 . | 508 . | - | 600 . | 573 . | 526 . | - | - |
| Temel Alan | 382 . | 428 . | - | 524 . | 503 . | 432 . | - | - |
| Bilim Alanı | 43 . | 51 . | - | 100 . | 86 . | 77 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 32 . | 41 . | - | 83 . | 74 . | 66 . | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 25 . | 32 . | - | 69 . | 65 . | 54 . | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 4 . | 10 . | - | 14 . | 17 . | 11 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |