Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78393 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5158 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Temel İslam Bilimleri | 629 |
| Anahtar Kelimeler | Tasavvuf | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 333 . | 381 . | 573 . | 614 . | 497 . | 410 . | 467 . | - |
| Temel Alan | 94 . | 128 . | 208 . | 240 . | 175 . | 120 . | 174 . | - |
| Bilim Alanı | 21 . | 33 . | 65 . | 64 . | 33 . | 17 . | 29 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 4 . | 7 . | 14 . | 18 . | 6 . | 4 . | 5 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 8 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Toplam Makale | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2019 | 13 |
|
|
2016-2023 | 7 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2026 | 15 |
|
|
2016-2023 | 7 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |