Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı
Araştırma Alanları

Fen Bilimleri ve Matematik
Matematik
Matematiksel Analiz
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
2591
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
428
SCI/SSCI/AHCI (327 atıf)
76%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (38 atıf)
9%
Diğer Uluslararası (58 atıf)
14%
TR Dizin (5 atıf)
1%
Uluslararası Kitap (0 atıf)
0%
Ulusal Kitap (0 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Certain Subclasses Of Bi Univalent Functions Satisfying Subordinate Conditions 63 49 0 0 5 9 0 0 0 0
2 Second Hankel determinant for certain subclasses ofbi-univalent functions 61 52 0 0 2 7 0 0 0 0
3 Second Hankel determinant for bi starlike and bi convex functions of order beta 34 26 0 0 3 5 0 0 0 0
4 Fekete-Szegö problem for generalized bi-subordinate functions of complex order 22 10 0 0 3 5 4 0 0 0
5 SOME SUFFICIENT CONDITIONS FOR UNIVALENCE OF CERTAIN FAMILIES OF INTEGRAL OPERATORS INVOLVING GENERALIZED BESSEL FUNCTIONS 21 17 0 0 2 2 0 0 0 0
6 Differential subordinations involving generalized Bessel functions 19 12 0 0 1 6 0 0 0 0
7 Sharp Coefficients Bounds for Starlike Functions Associated with Generalized Telephone Numbers 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Third Order Differential Superordination Involving the Generalized Bessel Functions 18 15 0 0 1 2 0 0 0 0
9 On the Janowski class of generalized Struve functions 11 9 0 0 2 0 0 0 0 0
10 The Fekete Szegö problem for subclasses of analytic functions defined by a differential operator related to conic domains 11 8 0 0 3 0 0 0 0 0
11 The radius of uniform convexity of Bessel functions 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Starlikeness of Bessel functions and their derivatives 9 8 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Convexity Of Integral Operators Involving Generalized Bessel Functions 8 7 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Faber polynomial coefficients for generalized bi-subordinate functions of complex order 8 7 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Radii of Starlikeness and Convexity of the Derivatives of Bessel Function 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Third order differential subordination results for analytic functions involving the generalized Bessel functions 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0
17 Initial coefficients for a subclass of bi univalent functions defined by Salagean differential operator 7 6 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Sharp Coefficients Bounds for Starlike Functions Associated with Gregory Coefficients 6 2 0 0 2 2 0 0 0 0
19 Close to convexity of normalized Dini functions 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Fekete-Szegö problem for a new subclass of analytic functions satisfying subordinate condition associated with Chebyshev polynomials 5 1 0 0 0 3 1 0 0 0
21 Partial sums of the Rabotnov function 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0
22 Radius Problems for Functions Containing Derivatives of Bessel Functions 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Geometric Properties of Generalized Integral Operators Related to The Miller–Ross Function 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Radii of Uniform Convexity of Lommel and Struve Functions 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Radii of α-Convexity of Some Normalized Bessel Functions of the First Kind 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26 The radii of starlikeness and convexity of the functions including derivatives of Bessel functions 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Certain Subclasses of Analytic and Bi-Univalent Functions Governed by the Gegenbauer Polynomials Linked with q-Derivative 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
28 Some properties of certain subclasses of analytic functions with negative coefficients by using generalized Ruscheweyh derivative operator 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Univalence Criteria For A General Integral Operator 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Certain subclasses of p- valent functions defined by multiplier transformations 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
31 Fekete-Szegö Problem for A Subclass of Analytıc Functions Defined By Chebyshev Polynomials 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
32 LOEWNER CHAINS AND UNIVALENCECRITERIA RELATED WITH RUSCHEWEYHAND SALAGEAN DERIVATIVES 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Logarithmic Coefficients for Starlike Functions Associated with Generalized Telephone Numbers 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Majorization for certain subclasses of analytic functions involving the generalized Noor integral operator 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 On the univalence of an integral operator defined by Hadamard product 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Partial Sums of the Bessel-Struve Kernel Function 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Second hankel determinat for certain analytic functions satisfying subordinate condition 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Some convexity properties for two new p valent integral operators 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 Some Families of Meromorphic Functions Involving a Differential Operator 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Some notes on extensions of basic univalence criteria 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 An extension of the univalence criterion for a family of integral operators 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Certain subclasses of $$\mathbf {p-}$$ valent functions defined by multiplier transformations 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Hardy Space of Rabotnov Function 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Inclusion relationship and Fekete Szegö like inequalities for a subclass of meromorphic functions 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 On P valently Close To Convex Starlike And Convex Functions 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 ON SOME SUFFICIENT CONDITIONS FOR UNIVALENCE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 p-subordination chains and p-valence criteria 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Radii of starlikeness and convexity of extended generalized k-Bessel functions 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Radii problems for the function aɀ²Jᵥ″(ɀ)+bɀJᵥ′(ɀ)+cJᵥ(ɀ) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Some properties for certain subclasses of analytic functions defined by a general differential operator 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
51 Some Turán type inequalities for the Ramanujan type entire function 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Sufficient Conditions for Generalized Integral Operators Involving the Rabotnov Function 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53 Sufficient Conditons For Univalence And Quasiconformal Extensions Of Meromorphic Functions 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 The final step in a proof of Brannan’s conjecture for β = 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 The Monotony of the q−Bessel functions 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Two new general p valent integral operators 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
57 Unpredictability of initial coefficient bounds for m-fold symmetric bi-univalent starlike and convex functions defined by subordinations 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
327.
52537 araştırmacı içinde
Temel Alan
193.
13291 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
56.
2914 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 52537
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 13291
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2914
Anahtar Kelimeler Matematiksel Analiz
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 516 . 191 . 381 . 308 . 346 . 307 . 485 . 327 .
Temel Alan 362 . 121 . 232 . 174 . 200 . 176 . 290 . 193 .
Bilim Alanı 113 . 32 . 72 . 50 . 64 . 46 . 74 . 56 .
Anahtar Kelime (1) 68 . 21 . 42 . 24 . 33 . 25 . 40 . 34 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 14 15 16 19 20 18 17 6
Toplam Makale 3 9 5 8 6 5 5 6
Makale (SCI) 0 7 4 6 4 5 2 3
Makale (Uluslararası) 3 2 1 2 2 0 3 3
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 2 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 2 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 11 4 11 11 14 12 12 0
Bildiri (Uluslararası) 11 4 11 11 14 12 12 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kafkas Üniversitesi
2010 - 2026 75
Kafkas Üniversitesi
2018 - 2026 62
Atatürk Üniversitesi
2009 - 2024 51
Kafkas Üniversitesi
2014 - 2026 26
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2017 - 2022 13
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2017 - 2022 12
Kafkas Üniversitesi
2023 - 2024 10
Kafkas Üniversitesi
2016 - 2018 6
Robert Szasz
-
2015 - 2024 6
Dorina Raducanu
-
2010 - 2011 5
Mohsan Raza
-
2018 - 2022 5
Semra Korkmaz
Kafkas Üniversitesi
2020 - 2026 4
Saddaf Noreen
-
2018 - 2022 4
Tayfun Çoban
-
2021 - 2022 4
Ali İhsan Koç
-
2022 - 2023 3
Arpad Barıcz
-
2015 - 2016 3
Elif Ayşegül Çin
-
2024 - 2025 3
Emine Yıldız
-
2024 - 2025 3
Hemen Dutta
-
2020 - 2024 3
Luminita-Loana Cotirla
-
2022 - 2023 3
Ufuk Öztürk
-
2023 - 2024 3
Umut Arslan
-
2023 - 2025 3
Kafkas Üniversitesi
2016 2
Kafkas Üniversitesi
2023 2
Kafkas Üniversitesi
2026 2
Atatürk Üniversitesi
2010 2
Bingöl Üniversitesi
2022 - 2023 2
Muhammet Kamali
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
2020 - 2021 2
-
2011 - 2016 2
Yaşar Polatoğlu
İstanbul Kültür Üniversitesi
2009 2
Abdulbasit Darem
-
2024 - 2025 2
Arpad Baricz
-
2015 - 2016 2
Betül Topçu
-
2025 2
Fuad Alsarari
-
2022 - 2025 2
Hari Mohan Srivastava
-
2011 - 2015 2
Hatice Tuğba Yolcu
-
2019 - 2020 2
Huo Tang
-
2014 - 2015 2
Hümeyra Latife Laçin
-
2018 - 2019 2
Özkan Yücel
-
2016 - 2020 2
Răducanu Dorina
-
2010 - 2012 2
Soner Küçük
-
2019 2
Şeyma Gören
-
2017 - 2019 2
Yekta Gülsün
-
2017 2
Zeynep Yıldırım
-
2021 2
-
2011 1
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2020 1
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2016 1
-
2010 1
-
2010 1
-
2010 1
-
2010 1
Kafkas Üniversitesi
2020 1
Yabancı Kurumlar (Kolombiya)
2017 1
Khaled Mehrez
Kafkas Üniversitesi
2025 1
Mirzaolim Turabaev
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan)
2021 1
Afrah Al-Rezami
-
2024 1
Al-Rezami A. Y
-
2025 1
Aljazi Alkhammash
-
2022 1
Arda Anıl Yıldız
-
2020 1
Cengiz Özer
-
2024 1
Daniel Breaz
-
2026 1
Eren Yavuz Erdağı
-
2017 1
Gülşah Saltık
-
2010 1
Hanen Louati
-
2024 1
Harı Mohan Srivastava
-
2024 1
Hava Arıkan
-
2023 1
Hilal Alan Sarı
-
2019 1
Jay M Jahangırı
-
2018 1
Levent Budak
-
2018 1
Luminita-Ioana Cotirla
-
2026 1
Luminita-Iona Cotirla
-
2024 1
Muflih Alhazmi
-
2025 1
Muhey U Din
-
2020 1
Neslihan Uyanık
-
2010 1
Nisa Yüsra Temel
-
2025 1
Palpandy Gurusamy
-
2018 1
S. Korkmaz
-
2026 1
Saip Emre Yılmaz
-
2017 1
Samaneh G Hamıdı
-
2018 1
Sarfraz Nawaz Malik
-
2022 1
Shiyegoshi Owa
-
2010 1
Shu Hai Li
-
2015 1
Sıbel K Kına
-
2018 1
Sokol Janusz
-
2016 1
Srivastava Hari Mohan
-
2011 1
Srivastava Hm
-
2010 1
Stanislawa Kanas
-
2022 1
Szasz Robert
-
2015 1
Tarık Gül
-
2025 1
Y. Ozkan
-
2026 1
Yucel Ozkan
-
2026 1
Ziya Mingsar
-
2022 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kafkas Üniversitesi 2010-2026 129
Belirtilmemiş 2009-2026 117
Atatürk Üniversitesi 2009-2024 45
Erzurum Teknik Üniversitesi 2010-2026 20
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2016-2022 15
Bingöl Üniversitesi 2023-2023 1
İstanbul Kültür Üniversitesi 2009-2009 1
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2021-2021 1
Yabancı Kurumlar 2017-2017 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2009-2026 181
Belirtilmemiş 2009-2026 116
Kırgızistan 2021-2021 1
Kolombiya 2017-2017 1