Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Avrupa Borç Krizi’nin Yerel Yönetim Maliyesine Etkileri: Avrupa Birliği Ülkeleri 2010-2015 Dönemi Analizi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | BİR VERGİ GELİRİ TÜRÜ OLARAK KURUMLAR VERGİSİ İLE EKONOMİK BÜYÜME GÖSTERGESİ SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ ASİMETRİK ETKİLEŞİM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TÜRKİYE DE FİNANSAL KİRALAMA LEASİNG SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERDE SOSYAL BÜTÇE UYGULAMALARI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | FİNANSAL PERFORMANS ARAŞTIRMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Merkezi Yönetim Cari Transfer Harcamalarının Mali Büyüklüğünün Değerlendirilmesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Maliye | 874 |
| Anahtar Kelimeler | Bütçe ve Mali Planlama | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 558 . | 494 . | 572 . | 625 . | 563 . | - | - | - |
| Temel Alan | 477 . | 414 . | 475 . | 549 . | 493 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | 94 . | 76 . | 75 . | 103 . | 89 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 42 . | 38 . | 36 . | 53 . | 37 . | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Rükan Kutlu Korlu
|
2020 - 2023 | 5 |
|
|
2015 - 2020 | 2 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
Özhan Çetinkaya
|
2019 | 1 |
|
Mehmet Yüce
|
2023 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |