Distribution of citing publications by type
Researcher's performance in light of data published in YÖKSİS
| Field Name | Total Number of Faculty Members in the Field | |
| TÜBİTAK Research Field | Sosyal Bilimler | 78957 |
| YÖKSİS Primary Field | Spor Bilimleri Temel Alanı | 2773 |
| YÖKSİS Scientific Field | Rekreasyon | 188 |
| Keywords | Liderlik ve Gönüllülük, Rekreasyon Yönetimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Research Field Ranking | - | 532 . | 593 . | 604 . | 422 . | 482 . | 430 . | 344 . |
| Main Field Ranking | - | 184 . | 198 . | 197 . | 133 . | 190 . | 153 . | 130 . |
| Science Field Ranking | - | 52 . | 51 . | 59 . | 26 . | 43 . | 27 . | 24 . |
| Keyword Ranking (1) | - | 34 . | 31 . | 32 . | 10 . | 29 . | 18 . | 15 . |
| Keyword Ranking (2) | - | 45 . | 45 . | 50 . | 22 . | 37 . | 22 . | 21 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Total Publications | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| Total Articles | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Article (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Article (International) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Article (National) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Books | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Book Authorship | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Book Chapter Authorship | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Total Papers | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Paper (International) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Paper (National) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individuals, institutions, and countries collaborated with during the studies
| The person working together | Active Period | Number of Works |
|
|
2021 | 4 |
|
|
2022 - 2025 | 4 |
|
|
2021 | 4 |
|
Cansu Seleciler
-
|
2022 - 2025 | 3 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2020 - 2023 | 2 |
|
Mehmet Aydoğan
-
|
2022 | 2 |
|
-
|
2026 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
Aykut Kaya
-
|
2022 | 1 |
|
Hüseyin Nazip Özaltaş
-
|
2024 | 1 |
| Institution | Active Period | Number of Works |
|
|
2020-2026 | 9 |
|
|
2022-2025 | 4 |
|
|
2021-2021 | 3 |
|
|
2025-2025 | 2 |
|
|
2023-2023 | 1 |
| Country | Active Period | Number of Works |
|
|
2020-2026 | 13 |
|
|
2022-2025 | 6 |
| Publication Type | Point |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |