Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
Araştırma Alanları

Filoloji
Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Arap Dili ve Edebiyatı
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
1729
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
83
SCI/SSCI/AHCI (1 atıf)
1%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (15 atıf)
18%
Diğer Uluslararası (21 atıf)
25%
TR Dizin (12 atıf)
14%
Uluslararası Kitap (34 atıf)
41%
Ulusal Kitap (0 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Türk Atasözleri ve Deyimleri ile Eşanlamlı Arap Meselleri 11 0 0 0 2 5 0 4 0 0
2 Klasik Dönem Arap Edebiyatında Nesir 9 0 0 0 3 1 3 2 0 0
3 Arap şiirinde Hikmet Esintileri 8 0 0 0 1 3 3 1 0 0
4 HATİP OLARAK EL HACCÂC B YUSÛF 6 1 0 0 2 1 1 1 0 0
5 Arap Edebiyatında Tevki’ât ve Edebi Özellikleri 5 0 0 0 0 3 1 1 0 0
6 ARAP EDEBİYATINDA FABL TÜRÜ 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0
7 Hatip olarak Ziyâd b Ebîh ve Hutbetu l Betrâ 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0
8 Teşbih Sanatında Müşebbeh için Kullanılan Başlıca Rumuzlar (Arap Şiiri Örneği) 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
9 Vâsıl b Atâ nın râ sız Hutbesi 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0
10 Birinci Abbâsi Döneminde (750 – 847) Kitâbet – Siyâset İlişkisi (Katiplikten Vezirliğe) 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0
11 Arap Edebiyatında Makâme Sanatı 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12 Arap Kadın Yazarlar (Çeviri) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13 ARAPÇA CÜMLEDE ANLAM BELİRLEMEDE MORFOLOJİK KARİNELER 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14 Arapça Deyimsel İfadeler 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
15 ÇÖZÜMLÜ ALIŞTIRMALARLA ARAPÇA DİLBİLGİSİ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 Klasik Dönem Arap Şiirinde Belâgat (Cinâs Örneği) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
17 ARAP YARIMADASINDA ROMAN (Çeviri) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 ARAPÇA GRAMER UYGULAMASI (Temel İrap Kuralları) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Arapça Sözlü İletişim (el-Muhâdesetü'l-Arabiyye) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 Ebu’l-Kâsım Eş-Şâbbî’nin “İrâdetü’l-Hayat” Kasidesi Üzerine Tematik Ve Edebî Bir İnceleme 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 Edebiyat, Dil ve Kültür İçerikli MODERN METİNLER (Arapça - Türkçe) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 el-Belâgatu’l-Vâdıha Tercümesi 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Emeviler Döneminde Vaaz ve Dinî Kıssa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 en Nahvu l Vâdıh Tercümesi I Başlangıç Seviyesi 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25 en Nahvu l Vâdıh Tercümesi İleri Seviye 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Klasik Dönem Arap Şiirinde Mecâzla İlgili Sanatlar 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 KUR ÂN A YÖNELİK YAPILAN LUGAT SÖZLÜK ÇALIŞMALARI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Türk ve Arap Dilinde Kinâye ve Tevriye Sanatı (Şiir Örneği) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 لماذا يتعلم الأتراك اللغة العربية؟ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
384.
78957 araştırmacı içinde
Temel Alan
133.
6358 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
70.
2582 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78957
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 6358
YÖKSİS Bilim Alanı Dünya Dilleri ve Edebiyatları 2582
Anahtar Kelimeler Arap Dili ve Edebiyatı
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 563 . 453 . 389 . 350 . 492 . 447 . 535 . 384 .
Temel Alan 275 . 143 . 121 . 130 . 171 . 149 . 192 . 133 .
Bilim Alanı 114 . 61 . 27 . 14 . 71 . 55 . 94 . 70 .
Anahtar Kelime (1) 31 . 19 . 4 . 2 . 21 . 22 . 28 . 15 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 2 3 3 4 3 3 6 1
Toplam Makale 1 1 0 1 1 2 4 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 1 1 2 4 0
Makale (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 1
Toplam Kitap 1 2 3 3 1 1 0 0
Kitap Yazarlığı 1 0 2 3 1 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 2 1 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 1 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 2 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı