YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52496 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13208 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Matematik | 2911 |
| Anahtar Kelimeler | Uygulamalı Matematik | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 632 . | 595 . | 693 . | 632 . | 670 . | 634 . | - | - |
| Temel Alan | 477 . | 402 . | 484 . | 412 . | 449 . | 431 . | - | - |
| Bilim Alanı | 186 . | 138 . | 198 . | 150 . | 173 . | 176 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 119 . | 101 . | 143 . | 103 . | 118 . | 124 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Gabil Yagub
|
2007 - 2019 | 14 |
|
|
2014 - 2024 | 10 |
|
|
2014 - 2016 | 8 |
|
|
2014 - 2016 | 5 |
|
-
|
2022 - 2024 | 4 |
|
|
2007 - 2012 | 3 |
|
-
|
2013 - 2015 | 3 |
|
-
|
2013 - 2016 | 3 |
|
|
2017 | 2 |
|
-
|
2021 - 2022 | 2 |
|
-
|
2018 - 2019 | 2 |
|
|
2013 | 1 |
|
Hakan Yetişkin
|
2012 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
Muhammet Kamali
|
2006 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
Asaf D Iskenderov
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
Asaf Iskenderov
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2018 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
-
|
2006 | 1 |
|
-
|
2017 | 1 |
|
Vugar Yagubov
-
|
2017 | 1 |
|
-
|
2016 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2006-2024 | 22 |
|
|
2007-2019 | 18 |
|
|
2014-2016 | 8 |
|
|
2006-2016 | 6 |
|
|
2022-2024 | 5 |
|
|
2007-2012 | 3 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2006-2024 | 31 |
|
|
2006-2024 | 21 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |