Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi Hakkında Yayınlanan Makalelerinin İncelenmesi | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Technological Pedagogical Content Knowledge: Exploring new perspectives | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matematik Öğretmeni Adaylarının Dijital Oyun Tasarlama Deneyimleri, Görüş ve Değerlendirmeleri: Draw Your Game Örneği | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TPACK development model for pre-service mathematics teachers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A Digital Storytelling Workshop with Mathematics Teachers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matematiğin Temelleri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Teaching Geometry In The 21st Century: Investigating Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge Levels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | The effect of designing educational digital games on pre-service teachers some competencies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78259 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 13221 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Matematik Eğitimi | 317 |
| Anahtar Kelimeler | Matematik Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 575 . | - | 549 . | 583 . | 334 . | 573 . | - | - |
| Temel Alan | 330 . | - | 313 . | 300 . | 135 . | 363 . | - | - |
| Bilim Alanı | 75 . | - | 59 . | 55 . | 10 . | 90 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 60 . | - | 50 . | 48 . | 8 . | 75 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 0 | 7 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2023 | 10 |
|
Enver Tatar
|
2013 - 2018 | 7 |
|
|
2017 - 2023 | 5 |
|
Batuhan Bulan
-
|
2021 - 2023 | 3 |
|
Gülengül Tosun
-
|
2021 - 2023 | 3 |
|
-
|
2018 - 2023 | 3 |
|
|
2015 - 2023 | 2 |
|
|
2021 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
Buse Tunalı Üge
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
Seçil Güntekin
-
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2024 | 19 |
|
|
2015-2023 | 16 |
|
|
2014-2023 | 3 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2023 | 32 |
|
|
2023-2024 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |