Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 54087 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 39128 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri | 1 |
| Anahtar Kelimeler | Parazitoloji, Veteriner Parazitoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 831 . | 833 . | 958 . | 959 . | 847 . | 819 . | 686 . | 205 . |
| Temel Alan | 831 . | 833 . | 958 . | 959 . | 847 . | 819 . | 686 . | 204 . |
| Bilim Alanı | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . |
| Anahtar Kelime (1) | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . |
| Anahtar Kelime (2) | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . | 1 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| Toplam Makale | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| Makale (SCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007 - 2026 | 38 |
|
|
2007 - 2023 | 28 |
|
|
2013 - 2026 | 24 |
|
|
2017 - 2026 | 22 |
|
|
2019 - 2026 | 21 |
|
|
2015 - 2018 | 15 |
|
|
2019 - 2026 | 12 |
|
|
2015 - 2019 | 12 |
|
|
2009 - 2020 | 11 |
|
|
2019 - 2026 | 11 |
|
|
2013 - 2018 | 10 |
|
|
2011 - 2017 | 9 |
|
|
2013 - 2025 | 8 |
|
|
2013 - 2017 | 7 |
|
|
2009 - 2025 | 7 |
|
Cuma Saltan
|
2019 - 2025 | 7 |
|
|
2013 - 2015 | 5 |
|
|
2016 - 2019 | 5 |
|
|
2016 - 2019 | 5 |
|
|
2016 - 2019 | 5 |
|
|
2016 - 2019 | 5 |
|
|
2016 - 2019 | 5 |
|
|
2007 - 2012 | 4 |
|
|
2013 - 2014 | 4 |
|
Peter H Adler
-
|
2016 - 2019 | 4 |
|
|
2015 - 2021 | 3 |
|
|
2015 - 2020 | 3 |
|
|
2019 - 2020 | 3 |
|
|
2013 - 2024 | 3 |
|
|
2024 - 2026 | 3 |
|
Tazegül Reşat
-
|
2013 - 2014 | 3 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2017 - 2018 | 2 |
|
|
2018 - 2021 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2017 - 2018 | 2 |
|
|
2013 | 2 |
|
|
2009 - 2023 | 2 |
|
|
2013 - 2014 | 2 |
|
|
2007 - 2008 | 2 |
|
|
2013 - 2014 | 2 |
|
-
|
2014 | 2 |
|
-
|
2009 - 2010 | 2 |
|
Aysel İtik Ekinci
-
|
2012 - 2016 | 2 |
|
İlayda İnce
-
|
2014 | 2 |
|
İtik Ekinci Aysel
-
|
2011 | 2 |
|
Reşat Tazegül
-
|
2014 - 2025 | 2 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2011 | 1 |
|
Samiye Demir
|
2015 | 1 |
|
-
|
2014 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Muhittin Yılmaz
|
2015 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
Aşkın Güzel
-
|
2025 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
Gıcık Yunus
-
|
2007 | 1 |
|
-
|
2013 | 1 |
|
Ph Adler
-
|
2017 | 1 |
|
Sezin Beyza Küçükler
-
|
2023 | 1 |
|
Yılmaz Muhittin
-
|
2011 | 1 |
|
Yunus Gıcık
-
|
2009 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2026 | 73 |
|
|
2007-2026 | 44 |
|
|
2016-2019 | 5 |
|
|
2007-2023 | 4 |
|
|
2013-2024 | 3 |
|
|
2013-2014 | 2 |
|
|
2013-2014 | 2 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2026 | 72 |
|
|
2007-2025 | 43 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |