Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5091 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İslam Hukuku | 402 |
| Anahtar Kelimeler | İslam Hukuku | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 423 . | 533 . | 522 . | 515 . | 493 . | 541 . | 418 . | - |
| Temel Alan | 146 . | 235 . | 180 . | 183 . | 173 . | 229 . | 134 . | - |
| Bilim Alanı | 33 . | 70 . | 47 . | 45 . | 50 . | 70 . | 26 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 26 . | 52 . | 35 . | 37 . | 46 . | 60 . | 20 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |