Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerini Çözme Sürecinde Teknolojinin Rolü | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇLARININ VE METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Analysis of Mathematics Teacher Candidates' Metacognitive Regulation Skills in the Context of Problem-posing Activity | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Eğitim Fakültesi Öğrencilerin İntihal Eğilimlerinin İncelenmesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL MODELLEME SÜRECİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Sürecinde Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir İnceleme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79076 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 11454 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İlköğretim Matematik Eğitimi | 225 |
| Anahtar Kelimeler | İlköğretim Matematik Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 499 . | 510 . | 599 . | 589 . | 488 . | 577 . | - | - |
| Temel Alan | 262 . | 282 . | 360 . | 315 . | 268 . | 366 . | - | - |
| Bilim Alanı | 32 . | 36 . | 68 . | 53 . | 38 . | 69 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 30 . | 32 . | 65 . | 47 . | 35 . | 64 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Sevilay Alkan
|
2018 - 2023 | 15 |
|
Duygu Arabacı
|
2014 - 2023 | 8 |
|
|
2016 - 2022 | 6 |
|
Derya Çelik
|
2015 - 2018 | 5 |
|
|
2017 - 2021 | 4 |
|
|
2016 | 2 |
|
|
2016 | 2 |
|
|
2019 | 2 |
|
Nur Akcanca
|
2016 | 2 |
|
|
2021 | 1 |
|
Bülent Güven
|
2010 | 1 |
|
Adem Dağaşan
|
2017 | 1 |
|
Buket Özüm Bülbül
|
2010 | 1 |
|
Adnan Baki
|
2014 | 1 |
|
Gülcan Turan Beder
-
|
2021 | 1 |
|
Hasan Basri Özcan
-
|
2024 | 1 |
|
Hayat Baburhan Durmuş
-
|
2023 | 1 |
|
Nazmiye Murat
-
|
2023 | 1 |
|
Onurcan Zaman
-
|
2023 | 1 |
|
Şeymanur Altuntaş
-
|
2021 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |