Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78259 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 33727 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Dilbilimi | 423 |
| Anahtar Kelimeler | Dil Kullanım Bilimi, Sesbilimi, Biçimbilimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 420 . | 443 . | - | - | 596 . | - | 489 . | - |
| Temel Alan | 340 . | 361 . | - | - | 522 . | - | 397 . | - |
| Bilim Alanı | 13 . | 22 . | - | - | 65 . | - | 29 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 8 . | 12 . | - | - | 44 . | - | 16 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 3 . | 6 . | - | - | 15 . | - | 8 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 2 . | 7 . | - | - | 26 . | - | 7 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009 - 2020 | 8 |
|
Nilüfer Aybirdi
|
2016 - 2019 | 7 |
|
|
2017 - 2019 | 4 |
|
|
2016 - 2018 | 3 |
|
|
2017 - 2018 | 3 |
|
|
2016 - 2019 | 3 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
Catherine Akça
|
2008 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
Ayşe Düzgün Erboğa
-
|
2025 | 1 |
|
Catherine Akca
-
|
2011 | 1 |
|
Gülşen Erişen
-
|
2011 | 1 |
|
-
|
2016 | 1 |
|
Mutlu Salman
-
|
2010 | 1 |
|
Suna Akalın 0000-0003-4944-2902
-
|
2023 | 1 |
|
Tazegül Demiratalay
-
|
2016 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2025 | 14 |
|
|
2008-2020 | 12 |
|
|
2009-2020 | 9 |
|
|
2010-2019 | 2 |
|
|
2011-2011 | 1 |
|
|
2011-2011 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2008-2025 | 26 |
|
|
2023-2025 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |